-
Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2026
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR 2026 | 12.854,89 € | |
| 2026 | 2ª P. SUBVENCION DESPLAZAMIENTO DGD 25-26 | 6.979,76 € | |
| 2026 | 1ª P. SUBVENCION DESPLAZAMIENTO DGD 25-26 | 2.596,32 € | |
| 2026 | SUBVENCION NOMINADA FEDERACIONES POR COMPETICIONES CATEGORIAS INFERIORES 2026 | 8.000,00 € | |
| 2026 | SUBVENCION NOMINADA FEDERACIONES - DGD 2025-2026 | 55.000,00 € |
-
-
-
-